私たちは、電線・パイプ貫通部とシーリングの専門知識を通じて次の FPSO プロジェクトに協力しました。近年私たちが携わったプロジェクトの一例をリストでご紹介します。
案件名 | 事業主 | 管理会社 | 初回採油年 |
国 |
|
||||
Tortue Ahmeyim | BP | BP | 2023 | セネガル |
KG-DWN--98/2 | Bumi Armada | ONGC | 2022 | インド |
Johan Castberg | Equinor | Equinor | 2022 | ノルウェー |
Bacalhau | Equinor | Equinor | 2024 | ブラジル |
MV30 | 三井海洋開発 | Petrobras | 2021 | ブラジル |
MV31 | 三井海洋開発 | Petrobras | 2021 | ブラジル |
MV32 | 三井海洋開発 | Petrobras | 2022 | ブラジル |
MV33 | 三井海洋開発 | Petrobras | 2022 | ブラジル |
MV34 | 三井海洋開発 | ENI | 2021 | メキシコ |
P-71 | Petrobras | Petrobras | 2021 | ブラジル |
Barossa | Santos | Santos | 2024 | オーストラリア |
Liza Destiny | SBM | EEPGL | 2019 | ガイアナ |
Liza Unity | SBM | Exxonmobil | 2022 | ガイアナ |
Liza Prosperity | SBM | Exxonmobil | 2023 | ガイアナ |
Mero 2 | SBM | Petrobras | 2023 |
ブラジル |
Penguins | Shell | Shell | 2022 |
英国 |
Sangomar | Woodside | Woodside | 2023 |
セネガル |
Ana Nery | Yinson | Petrobras | 2023 |
ブラジル |
P-76 | Petrobras | Petrobras | 2019 |
ブラジル |
P-77 | Petrobras | Petrobras | 2019 |
ブラジル |