Estes são alguns exemplos de projetos de FPSO para os quais fornecemos experiência em vedação para cabos e tubos nos últimos anos.
Nome | Proprietário | Operador | Primeiro óleo |
País de operação |
|
||||
Tortue Ahmeyim | BP | BP | 2023 | Senegal |
KG-DWN--98/2 | Bumi Armada | ONGC | 2022 | Índia |
Johan Castberg | Equinor | Equinor | 2022 | Noruega |
Bacalhau | Equinor | Equinor | 2024 | Brasil |
MV30 | MODEC | Petrobras | 2021 | Brasil |
MV31 | MODEC | Petrobras | 2021 | Brasil |
MV32 | MODEC | Petrobras | 2022 | Brasil |
MV33 | MODEC | Petrobras | 2022 | Brasil |
MV34 | MODEC | ENI | 2021 | México |
P-71 | Petrobras | Petrobras | 2021 | Brasil |
Barossa | Santos | Santos | 2024 | Austrália |
Liza Destiny | SBM | EEPGL | 2019 | Guiana |
Liza Unity | SBM | Exxonmobil | 2022 | Guiana |
Liza Prosperity | SBM | Exxonmobil | 2023 | Guiana |
Mero 2 | SBM | Petrobras | 2023 |
Brasil |
Penguins | Shell | Shell | 2022 |
Reino Unido |
Sangomar | Woodside | Woodside | 2023 |
Senegal |
Ana Nery | Yinson | Petrobras | 2023 |
Brasil |
P-76 | Petrobras | Petrobras | 2019 |
Brasil |
P-77 | Petrobras | Petrobras | 2019 |
Brasil |